1
/
dari
2
Lampbond® - Bohlam LED Synergy Smart Switch 10 Watt - 3 Pilihan warna
Lampbond® - Bohlam LED Synergy Smart Switch 10 Watt - 3 Pilihan warna
| SPESIFIKASI PER UNIT | |
| Intensitas Cahaya | 1200 lumen |
| Konsumsi Listrik | 10 watt |
| Potensi Penghematan Biaya Listrik | IDR 1.500.000 (dibanding lampu bohlam biasa) |
| Biaya Listrik per Tahun | IDR 16.500 (asumsi pemakaian 3 jam per hari, tarif listrik IDR 1.500 / kWh) |
| Masa Pakai | 18 tahun (20.000 jam sesuai pengujian laboratorium ter-akreditasi) |
| Tegangan | 100-240 Volt (wide voltage) |
| Jenis cap | E27 |
| Warna lampu | 3 Pilihan Warna (Cool Daylight - Warm White - Cool White) |
| Tingkat ke-natural-an cahaya (CRI) | 85+ |
| Power Factor | >0.5 |
| Sudut pencahayaan | 220 derajat |
Tersedia di marketplace favorit Anda
Ingin melihat produk secara langsung? Kunjungi Outlet Mitra Lampbond.
Share
